singga commercial centre office sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | office | western district | singga commercial centre | mid | -- | 707 ft² approx | leased $19,000 | @27 | market news |
07/11/2024 | office | western district | singga commercial centre | low | -- | 707 ft² approx | leased $16,000 | @23 | market news |
31/10/2024 | office | western district | singga commercial centre | mid | -- | 707 ft² approx | leased $18,500 | @26 | market news |
30/10/2024 | office | western district | singga commercial centre | low | -- | 707 ft² approx | leased $17,675 | @25 | market news |
30/08/2024 | office | western district | singga commercial centre | low | -- | 1,186 ft² approx | leased $23,720 | @20 | market news |
28/08/2024 | office | western district | singga commercial centre | high | -- | 707 ft² approx | leased $22,500 | @32 | market news |
08/08/2024 | office | western district | singga commercial centre | low | -- | 1,186 ft² approx | leased $20,000 | @17 | market news |
24/07/2024 | office | western district | singga commercial centre | 01/f | 07 | 1,877 ft² approx | sold $9.90m | @5,274 | land search |
22/07/2024 | office | western district | singga commercial centre | mid | -- | 707 ft² approx | leased $18,382 | @26 | market news |
08/07/2024 | office | western district | singga commercial centre | low | -- | 1,186 ft² approx | leased $23,500 | @20 | market news |
03/06/2024 | office | western district | singga commercial centre | low | -- | 5,200 ft² approx | leased $124,800 | @24 | market news |
30/05/2024 | office | western district | singga commercial centre | low | -- | 707 ft² approx | leased $18,000 | @25 | market news |
01/03/2024 | office | western district | singga commercial centre | high | -- | 707 ft² approx | leased $25,000 | @35 | market news |
21/12/2023 | office | western district | singga commercial centre | low | -- | 1,186 ft² approx | leased $38,000 | @32 | market news |
28/11/2023 | office | western district | singga commercial centre | mid | -- | 707 ft² approx | leased $22,000 | @31 | market news |
26/10/2023 | office | western district | singga commercial centre | high | -- | 5,200 ft² approx | leased $150,000 | @29 | market news |
14/09/2023 | office | western district | singga commercial centre | high | -- | 707 ft² approx | leased $18,300 | @26 | market news |
31/08/2023 | office | western district | singga commercial centre | mid | -- | 1,186 ft² approx | leased $27,871 | @24 | market news |
31/08/2023 | office | western district | singga commercial centre | 19/f | 04 | 707 ft² approx | sold $7.75m | @10,962 | land search |
18/07/2023 | office | western district | singga commercial centre | mid | -- | 707 ft² approx | leased $17,675 | @25 | market news |
27/06/2023 | office | western district | singga commercial centre | high | -- | 707 ft² approx | leased $18,000 | @25 | market news |
30/05/2023 | office | western district | singga commercial centre | low | -- | 707 ft² approx | leased $17,000 | @24 | market news |
20/04/2023 | office | western district | singga commercial centre | high | -- | 707 ft² approx | leased $21,210 | @30 | market news |
14/03/2023 | office | western district | singga commercial centre | mid | -- | 707 ft² approx | leased $17,675 | @25 | market news |
singga commercial centre mid
office | 707 ft² approx
leased $19,000
07/11/2024
| market news
@27
singga commercial centre low
office | 707 ft² approx
leased $16,000
07/11/2024
| market news
@23
singga commercial centre mid
office | 707 ft² approx
leased $18,500
31/10/2024
| market news
@26
singga commercial centre low
office | 707 ft² approx
leased $17,675
30/10/2024
| market news
@25
singga commercial centre low
office | 1,186 ft² approx
leased $23,720
30/08/2024
| market news
@20
singga commercial centre high
office | 707 ft² approx
leased $22,500
28/08/2024
| market news
@32
singga commercial centre low
office | 1,186 ft² approx
leased $20,000
08/08/2024
| market news
@17
singga commercial centre 01/f 07
office | 1,877 ft² approx
sold $9.90m
24/07/2024
| land search
@5,274
singga commercial centre mid
office | 707 ft² approx
leased $18,382
22/07/2024
| market news
@26
singga commercial centre low
office | 1,186 ft² approx
leased $23,500
08/07/2024
| market news
@20
singga commercial centre low
office | 5,200 ft² approx
leased $124,800
03/06/2024
| market news
@24
singga commercial centre low
office | 707 ft² approx
leased $18,000
30/05/2024
| market news
@25
singga commercial centre high
office | 707 ft² approx
leased $25,000
01/03/2024
| market news
@35
singga commercial centre low
office | 1,186 ft² approx
leased $38,000
21/12/2023
| market news
@32
singga commercial centre mid
office | 707 ft² approx
leased $22,000
28/11/2023
| market news
@31
singga commercial centre high
office | 5,200 ft² approx
leased $150,000
26/10/2023
| market news
@29
singga commercial centre high
office | 707 ft² approx
leased $18,300
14/09/2023
| market news
@26
singga commercial centre mid
office | 1,186 ft² approx
leased $27,871
31/08/2023
| market news
@24
singga commercial centre 19/f 04
office | 707 ft² approx
sold $7.75m
31/08/2023
| land search
@10,962
singga commercial centre mid
office | 707 ft² approx
leased $17,675
18/07/2023
| market news
@25
singga commercial centre high
office | 707 ft² approx
leased $18,000
27/06/2023
| market news
@25
singga commercial centre low
office | 707 ft² approx
leased $17,000
30/05/2023
| market news
@24
singga commercial centre high
office | 707 ft² approx
leased $21,210
20/04/2023
| market news
@30
singga commercial centre mid
office | 707 ft² approx
leased $17,675
14/03/2023
| market news
@25
- 1
- 2
- 3